| GSM - HANDY: Panasonic X70 | zurück
zur Handy -Übersicht
Zu diesem Handy passend: Unsere Supertooth ( Bluetooth ) - Freisprecheinrichtung) |
| Maße | |
| Gewicht: | 95 g |
| Abmessungen: | 87,3 x 47,1 x 23,3 mm |
| Volumen: | 80 ccm |
| Ausdauer | |
| Akkutyp / Leistung: | Li-Ion / 680 mAh |
| StandBy: | bis zu 300 h |
| Gesprächszeit: | bis zu 6 h |
| Maximale Ladezeit: | ca. 90 h |
| Fotofunktionen | |
| Kamera intern | ja |
| Kamera mit Blitz | ja |
| Kamera mit Blitz | ja |
| Kamerasucher Display | ja |
| Auflösung | 132 x 176 |
| Größe des Speichers | 4 MB |
| Fototelefonbuch | ja |
| Komfortfunktionen | |
| Anrufergruppen | ja |
| Profile | ja |
| integrierte Freisprechfunktion | ja |
| Sprachspeicher | ja |
| Kalender | ja |
| Terminplaner | ja bis 100 Einträge |
| Taschenrechner | ja |
| Währungsrechner | ja |
| Wecker | ja |
| Weltzeituhr: | ja |
| Display | |
| Anzeige in Farbe: | 65.536 Farben |
| Auflösung: | 132 x 176 |
| Akku- & Netzanzeige: | ja |
| Uhr permanent im Display: | ja |
| Menüführung grafisch unterstützt: | ja |
| Außendisplay zusätzlich: | ja |
| SMS-Funktionen | |
|
SMS |
ja |
| MMS | ja |
| Texteingabehilfe: | ja |
| SMS-Chat: | ja |
| Überlange SMS: | ja |
| KFZ-Tauglichkeit | |
| Anschluß externe Antenne | ja |
| Sprachwahl | ja |
| Fun | |
| Spiele | ja 4 |
| Bildschirmschoner / animiert | ja |
| Hintergrundbilder: | ja |
| Spiele per SMS | ja |
| Bildschirmschoner per SMS | ja |
| Ruftöne | |
| Anzahl | 23 |
| Ruftöne programmierbar | ja |
| Ruftöne aufnehmbar | ja |
| Polyphone Klingeltöne | ja 16 - stimmig |
| Vibrationsalarm: | ja |
| Nachladen per SMS | ja |
| Sonderton VIP Anrufer | ja |
| Datenübertragung | |
| WAP | ja Version: 2.0 |
| WAP Color | ja |
| GPRS (down- & Upload) | ja 4+1 |
| Infrarot | ja |
| Bluetooth | ja |
| EMail-Funktion | ja |
| Integriertes Modem (Daten / FAX) | ja |
| Datengeschwindigkeit 14,4 KBps: | |
| Flexibler Speicher | 4000 kByte |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten!